昆山固途工具有限公司
Kunshan Gutu Tools Co., Ltd
研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、創(chuàng)新
公司堅(jiān)持“產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶至上、以人 為本、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的企業(yè)理念,面對(duì)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng), 糧豐人深知:機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,只有誠(chéng)信立足
產(chǎn)品中心
PRODUCT CONTER
產(chǎn)品 | 工件外徑 | 物料編號(hào) | 重量kg | 發(fā)運(yùn)重量 kg | |
mm | inch | ||||
5H 微型焊頭 | 3.175-15.88 | 0.125-0.625 | 800 001 001 | 4.5 | 9.5 |
10H 微型焊頭 | 6.35-25.4 | 0.250-1.000 | 800 002 001 | 6 | 11 |
適用設(shè)備 | 管外徑范圍 | 物料編號(hào) | 重量kg | |
mm | Inch | |||
5H | 6.35 | 0.250 | 800 001 053 | 0.05 |
5H | 9.52 | 0.375 | 800 001 055 | 0.05 |
5H | 12.7 | 0.500 | 800 001 058 | 0.05 |
10H | 12.7 | 0.500 | 800 002 057 | 0.20 |
10H | 15.88 | 0.625 | 800 002 058 | 0.18 |
10H | 19.05 | 0.750 | 800 002 059 | 0.17 |
10H | 25.4 | 1.000 | 800 002 062 | 0.15 |
產(chǎn)品 | 工件外徑 | 物料編號(hào) | 重量kg | |
mm | inch | |||
接頭管件夾塊 | 3.175-15.88 | 0.125-0.625 | 定制 | -- |
短管件夾塊 | 6.35-25.4 | 0.250-1.000 | 定制 | -- |
Article | Tube OD | Code |
Weight of machine kg |
Dispatch weight kg |
|
mm | inch | ||||
5H | 3.175-15.88 | 0.125-0.625 | 800 001 001 | 4.5 | 9.5 |
10H | 6.35-25.4 | 0.250-1.000 | 800 002 001 | 6.0 | 11 |
Article | Tube OD | Code | Weight kg | |
mm | Inch | |||
5H | 6.35 | 0.250 | 800 001 053 | 0.05 |
5H | 9.52 | 0.375 | 800 001 055 | 0.05 |
5H | 12.7 | 0.500 | 800 001 058 | 0.05 |
10H | 12.7 | 0.500 | 800 002 057 | 0.20 |
10H | 15.88 | 0.625 | 800 002 058 | 0.18 |
10H | 19.05 | 0.750 | 800 002 059 | 0.17 |
10H | 25.4 | 1.000 | 800 002 062 | 0.15 |
Article | Tube OD | Code | Weight kg | |
mm | inch | |||
Fitting Adapter Inserts | 6.35-15.88 | 0.250-0.625 | customer-specific | -- |
Short Fitting Adapter Inserts | 6.35-15.88 | 0.250-0.625 | customer-specific | -- |
Article | Tube OD | Electrode Diameter D | Electrode Length L | Code |
5H |
1/8、3/16、1/4 inch 3、6mm |
1.6mm 0.063inch |
17.9mm 0.704inch |
800 001 081 |
5H |
5/16inch 8mm |
15.4mm 0.605 inch |
800 001 082 | |
5H |
3/8、1/2 inch 10、12mm |
14.1 mm 0.555 inch |
800 001 083 | |
5H |
5/8 inch 14、15mm |
11.4mm 0.450 inch |
800 001 084 | |
10H |
1/4, 3/8, 1/2 inch 6, 8, 10, 12, 14, 16mm |
28.1mm 1.11inch |
800 002 081 | |
10H |
3/4, 7/8, 1 inch 18, 20, 22, 25mm |
21.7mm 0.854inch |
800 002 082 |
聯(lián)系我們
CONTACT US
如果您在使用昆山固途工具有限公司產(chǎn)品的過(guò)程中,如有任何疑 問(wèn)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將以真誠(chéng)的態(tài)度對(duì)待您的每一次訪問(wèn)、電話、每一封郵件、每一個(gè)留言、真誠(chéng)期待您的光臨!真誠(chéng)期待與您合作!
電子郵箱:gututools@163.com
郵編:215300
電話:0512-57309772
地址:江蘇省昆山市寶益路99號(hào)狀元樓4-3
備案號(hào):蘇ICP備15051202號(hào)-1